SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |
---|---|---|---|---|---|
08:00-10:00 | |||||
10:00-12:00 | |||||
13:30-15:30 | MULTIMÍDIA | MULTIMÍDIA | PSICOLOGIA E PERCEPÇÃO | PSICOLOGIA E PERCEPÇÃO | DESENHO I – A INTROD. À PROGRAMAÇÃO PARA DESIGN – B |
15:30-17:30 | HISTÓRIA DA ARTE | HISTÓRIA DA ARTE | DESENHO I – A INTRO. À PROGRAMAÇÃO PARA DESIGN – B | DESENHO I – B INTROD. À PROGRAMAÇÃO PARA DESIGN – A | DESENHO I – B INTROD. À PROGRAMAÇÃO PARA DESIGN – A |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |
---|---|---|---|---|---|
08:00-10:00 | |||||
10:00-12:00 | |||||
13:30-15:30 | PROJETO INTEGRADO I | PROJETO INTEGRADO I | SEMIÓTICA | SEMIÓTICA | SOCIEDADE, CULTURA E TECNOLOGIAS |
15:30-17:30 | MODELAGEM TRIDIMENSIONAL | MODELAGEM TRIDIMENSIONAL | SOCIEDADE, CULTURA E TECNOLOGIAS | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |
---|---|---|---|---|---|
08:00-10:00 | |||||
10:00-12:00 | |||||
13:30-15:30 | PROJETO INTEGRADO III | PROJETO INTEGRADO III | PROCESSOS DE CRIAÇÃO | PROCESSOS DE CRIAÇÃO | TIPOGRAFIA |
15:30-17:30 | PROJETO DE INTERFACES WEB | PROJETO DE INTERFACES WEB | TIPOGRAFIA | ÉTICA E LEGISLAÇÃO | ÉTICA E LEGISLAÇÃO |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |
---|---|---|---|---|---|
08:00-10:00 | PROJETO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM DESIGN DIGITAL | ||||
10:00-12:00 | |||||
13:30-15:30 | |||||
15:30-17:30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |
---|---|---|---|---|---|
08:00-10:00 | PROJETO INTEGRADO I | PROJETO INTEGRADO I | DESENV. DE SOFTW. PARA DISP. MÓVEIS | DESENV. DE SOFTW. PARA DISP. MÓVEIS | |
10:00-12:00 | AVALIAÇÃO DA IHC MATEMÁTICA DISCRETA – A | AVALIAÇÃO DA IHC MATEMÁTICA DISCRETA – A | DESENV. DE SOFTW. PARA WEB PROGRAMAÇÃO PARA DESIGN | DESENV. DE SOFTW. PARA WEB PROGRAMAÇÃO PARA DESIGN | |
13:30-15:30 | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | |||
15:30-17:30 | MATEMÁTICA DISCRETA – B | MATEMÁTICA DISCRETA – B |